Sleva -35%

VÝPRODEJ: Zesílená membránová spojková pružina EBC (přítlačný kotouč) pro Yamaha XV1600 Wild star, XV1700 Road star, XVZ1300 a další, poslední kus

Skladem
2 073 Kč Původní cena
1 349 Kč 1 115 Kč bez DPH
Sleva -35%
Ušetříte 724 Kč
1 349 Kč
Kód produktu: CSK906/ TP2096
Záruka: 24 měsíců
Popis a parametry
VÝPRODEJ: Zesílená membránová spojková pružina EBC (přítlačný kotouč) pro Yamaha XV1600 Wild star, XV1700 Road star, XVZ1300 a další, poslední kus
VÝPRODEJ: Zesílená…
1 349 Kč

Popis produktu

• Vyšší přítlak: Pružina je oproti originálnímu továrnímu dílu zesílena o 10–15 %.

• Méně prokluzu: Vyšší přítlačná síla efektivně snižuje prokluzování spojky v záběru a zamezuje jejímu nadměrnému opotřebení.

• Typ konstrukce: Jedná se o tzv. diaphragm type (talířovou/membránovou pružinu), nikoliv o sadu klasických vinutých pružin.

 

Určeno pro: 

 

Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA1 VP081 VP081-000301 - 1999 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA5 VP081 VP081-005463 - 2000 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JA8 VP081 VP081-011076 - 2001 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2002 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2003 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1600 A Wild Star 5JAA VP081 VP081-015201 - 2004 2 63 BHP, 46 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PX4 VP14E VP14E-005033 - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2004 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha XV 1700 Road Star Warrior 5PXA VP14E VP14E-007785 - 2005 2 86 BHP, 63 kw
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-007101 47G-008000 1985 4 99 BHP, 73 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS1 3JS 3JS-000101 3JS-001000 1989 4 97 BHP, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS2 3JS 3JS-001101 3JS-002000 1990 4 97 BHP, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS3 3JS 3JS-002101 3JS-003000 1991 4 97 BHP, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS3 3JS 3JS-002101 3JS-003000 1992 4 97 BHP, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1996 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1997 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1998 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK1 4NK 4NK-000101 - 1999 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1996 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1997 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1998 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic 4NK2 4NK 4NK-010101 - 1999 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1996 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1997 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1998 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic 4NK3 4NK 4NK-012101 - 1999 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1996 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1997 4 74 BHP, 55 kw
Yamaha XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic 4NL1 4NL 4NL-000101 - 1998 4 74 BHP, 55 kw
Zobrazit celý popis