Chcete dostávat pravidelné novinky z topmoto.cz na Váš email?
| Počet válců / obsah motoru | 2 / 553,4 ccm |
| Vrtání/zdvih | 76,0 / 61,0 |
| Chlazení | vodní |
| Pás šířka v mm | 406 |
| Pás výška v mm | 38 |
| Stroj šířka v mm | 1245 |
| Rozpětí lyží v mm | 375 (+42) |
| Zpátečka | RER |
| Vyhřívaná řidítka | ano |
| Barva | černá |
| Výkon v kW/HP | 42 / 56 |
| Max.otáčky motoru | 6950 |
| Karburátor Mikuni | 2x VM-34 |
| Váha v kg | 229 |
| Pás délka v mm | 3705 |
| Stroj výška v mm | 1305 |
| El.startér | ano |
| Závěsné zařízení | ano |
| Sedadla | 1 -up |
| Brzdy | hydraulické |
| Stroj délka v mm | 3155 |
| Motor | Rotax 552 SK |
| Objem palivové nádrže | 40l |
Obchod používá systém Simplia.cz.